発信ステータスガイド
このページでは、Mico Voice UI の発信リストに表示される進捗とステータスの意味を説明します。
進捗は発信全体の要約を示すバッジです。ステータスは最新の通話試行結果をより詳しく表す表示項目です。UI ではツールチップ付きで表示されます。- コールバックが有効で、かつ折り返しが発生した場合、
ステータス列には最新のコールバック試行ステータスが表示されます。 - このページの表現は UI の日本語表示に合わせています。
進捗とステータスの組み合わせ
| UI 上の進捗表示 | リスト上のステータス表示 | 表示される条件 | 意味 |
|---|---|---|---|
キュー | キュー、発信中、または 回線ビジー、未応答、留守電、システム失敗 などの未確定ステータス | 発信全体の状態がまだ未確定の場合 | 発信は待機中、発信中、または今後再試行される可能性があります。 |
応答あり | 切電、MicoVoice切電、切電(未入力)、切電(誤入力)、各種転送ステータス、または 完了 | 発信全体が完了し、最新試行が下表の応答あり系ラベルに当てはまる場合 | 一度は相手が応答したことを示します。ステータス はその応答後にどのように終了したかを表します。 |
未応答 | 回線ビジー、受電者キャンセル、拒否、通信切断、発信失敗、留守電、未応答、到達不可、または システム失敗 | 発信全体が完了し、最新試行が下表の未応答系ラベルに当てはまる場合 | 応答済みの会話には至らず、発信が終了したことを示します。 |
キャンセル | MicoVoice キャンセル または ユーザーキャンセル | 発信そのものがキャンセルされた場合 | 発信処理は停止しており、再試行は行われません。 |
折り返し | 下表のコールバック試行ステータスのいずれか | コールバックが有効で、発信が折り返し済みの場合 | 相手から折り返しがあり、ステータス 列には最新のコールバック試行結果が表示されます。 |
詳細ステータス一覧
| UI 表示 | 代表的な進捗 | 意味 |
|---|---|---|
キュー | キュー | 発信はキューに追加されています。 |
発信中 | キュー | 現在、発信処理中です。 |
回線ビジー | キュー または 未応答 | 受信者が通話中または受信を拒否しました。 |
未応答 | キュー または 未応答 | 受信者から応答がありませんでした。 |
発信失敗 | キュー または 未応答 | 発信を試みましたが失敗しました。 |
切電 | 応答あり | 受信者が通話を終了しました。 |
MicoVoice切電 | 応答あり | 会話が完了し、Mico Voice AI 側で通話を終了しました。 |
受電者キャンセル | 未応答 | 受信者が応答前に着信をキャンセルしました。 |
到達不可 | キュー または 未応答 | 電話番号に接続できませんでした。 |
通信切断 | キュー または 未応答 | 通信が切断されました。 |
切電(未入力) | 応答あり | 受信者から入力がありませんでした。 |
切電(誤入力) | 応答あり | 受信者の入力が DTMF メニューに一致しませんでした。 |
留守電 | キュー または 未応答 | 留守番電話に接続されました。 |
拒否 | キュー または 未応答 | 着信は接続前に拒否されました。 |
システム失敗 | キュー または 未応答 | システムによる通話エラーが発生しました。 |
転送完了 | 応答あり | 通話が別の電話番号へ転送されました。 |
転送拒否 | 応答あり | 転送先が回線ビジーまたは受電を拒否しました。 |
転送キャンセル | 応答あり | 転送通話が接続前にキャンセルされました。 |
転送失敗 | 応答あり | 転送通話の接続に失敗しました。 |
転送タイムアウト | 応答あり | 転送先が応答する前にタイムアウトしました。 |
転送応答なし | 応答あり | 転送先の応答がないか、応答を拒否しました。 |
転送キュー | キュー または 折り返し | 通話は現在転送処理中です。 |
転送応答中 | 応答あり または 折り返し | 転送先が通話に応答しました。 |
転送上限超え | 応答あり | 転送上限を超えたため、通話を転送できませんでした。 |
MicoVoice キャンセル | キャンセル | システムにより発信がキャンセルされました。 |
ユーザーキャンセル | キャンセル | 発信実行が停止されました。 |
完了 | 応答あり | 通話は完了しており、これ以上再試行されません。 |
ステータスの変わり方
- まだ再試行の可能性がある場合、途中で失敗した結果が出ていても
キューのまま表示されることがあります。 - 再試行がなくなると、最新の結果に応じて
応答あり、未応答、キャンセルなどの最終的なステータス表示に変わります。 - 相手が応答してから通話が終了した場合は、
切電やMicoVoice切電など、応答後の終わり方を示すステータスになります。 - 相手が応答しなかった場合や通話を完了できなかった場合は、
回線ビジー、未応答、留守電、システム失敗などの結果が表示されます。 - 通話中に入力が必要な場合は、設定された入力再試行回数に達すると、
切電(未入力)や切電(誤入力)などのステータスになることがあります。 - 通話が転送された場合は、
転送キュー、転送応答中、その他の転送結果のステータスへ変わることがあります。 - 相手から折り返しがあった場合、進捗表示は
折り返しになり、その後の詳細ステータスは元の発信ではなく最新の折り返し通話に基づいて表示されます。
補足
進捗は最新の試行ステータスだけではなく、発信全体の状態から算出されます。- そのため、
回線ビジー、未応答、留守電、システム失敗のような未応答系ステータスでも、再試行が残っている間はキューと表示され、発信全体が確定した後に未応答と表示されることがあります。